WT900-C型車載終端
VIEW MORE+
HIS解決方案,H.264壓縮模式,多碼流記錄;
4路AHD百萬高清視頻/模擬標清輸入4路音頻輸入,提供720P百萬高清的錄像效果;
實時高清錄像,錄像720P/960H/D1/HD1/CIF可選,幀率畫質可調;
硬盤+SD卡記錄數(shù)據(jù)(支持2T 2.5寸硬盤以及大容量SD卡,可達單卡128G);
看門狗異常重啟功能保護,能更好的保護機器和錄像;
熄火延時錄像功能(時間可設置最長達24小時);
自動錄象、手動錄像、報警錄像等多種錄像方式,滿足不同需要。
項目 | 參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |
系統(tǒng)語言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
視頻壓縮格式 | H.264壓縮模式 | |
OSD | 字符疊加功能,支持時間日期、車輛ID等信息圖像疊加 | |
GUI | 圖形OSD 界面 | 可通過外接顯示屏,遙控器操作設置系統(tǒng)參數(shù) |
視頻及錄像 系統(tǒng) | 視頻輸入 | 4路720P高清AHD視頻/標清模擬輸入, 航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
視頻輸出 | 1路復合視頻輸出+可選VGA輸出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4路分割 | |
預覽功能 | 單路、4畫面拼接預覽,支持手動/ 事件觸發(fā)全屏顯示功能 | |
錄像分辨率 | 支持720P、960H/D1、HD1、 CIF可選, 最大可支持4路720P\4路D1. | |
錄像質量 | 1到4級錄像可配, 最優(yōu)4級, 最低4級 | |
錄像速率 | PAL: 100幀/s , CCIR625 line,50場 NTSC: 120幀/s, CCIR525 line,60場; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多級畫質可選 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多級畫質可選 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多級畫質可選 720P:4Mbps-6Mbps, 多級畫質可選 | |
錄像方式 | 默認自動錄像,支持點火錄像、手動錄像、報警錄像等 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4 路,航空頭接口 |
音頻輸出 | 1 路,航空頭接口,輸出電平:1V - 2V | |
壓縮格式 | G.726 壓縮格式, 速率8KB/s | |
報警輸入 | 4 路電平報警輸入 | |
報警輸出 | 1 路電平信號輸出 | |
通訊接口 | 可選 1 路RS232或者1路RS485 | |
無線傳輸 | 支持內置3G/4G無線傳輸功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE.... 支持擴充內置/外置WIFI傳輸,兼容GPRS,EDGE | |
定位 | 支持內置GPS/BD 模塊,可對車輛行駛路線進行回放分析 | |
錄像 儲存
| 存儲 | 最大支持2TB硬盤 |
升級方式 | 支持SD卡本地升級、OTA遠程自動升級 | |
文件格式 | .264通用錄像格式 | |
文件系統(tǒng) | FAT32 專屬文件系統(tǒng) | |
錄像回放 | 視頻搜索 | 可通過錄像時間、錄像方式等方式搜索錄像視頻文件 |
回放 | 最大支持4路同步回放,暫停、快進、快退 | |
支持2, 4, 8, 16倍速度快進或后退 | ||
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理,支持屏幕鎖定 | |
擴充功能 | 串口擴充 | 可支持廣告屏、云臺控制、油量傳感器等外接設備 |
電源及 功耗 | 電源管理 | 自適應寬幅電源輸入,具備過載,欠壓、短路、反接等保護功能; 支持定時開關機、延時關機功能。 |
輸入電壓 | DC:+9V - +36V | |
輸出電壓 | +12V@1.5A,+5V@1.5A | |
斷電保護 | UPS 技術,意外斷電時可自動保存所有錄像信息,保證文件不被損壞 | |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<14W, 待機狀態(tài)下<0.5W | |
工作 環(huán)境 | 溫度 | -20℃ - +70℃ |
濕度 | 20% - 80% | |
尺寸 | 尺寸 | 整機尺寸194mm(L)*160mm(W)*67mm(H) |
重量 | 1.35 KG |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請輸入搜索關鍵字
確定